Props Hub
Season 2026 player stat leaders — use for prop bet research
Friday, Sep 18
12:15 AMFinal
DET@
BUF
DET@
BUF31–41
Top Props Recap
Amon-Ra St. Brown142 YDS — Over 99.5
Jameson Williams33 YDS — Over 79.5
DJ Moore0 YDS — Over 69.5
Dalton Kincaid95 YDS — Over 69.5
Khalil Shakir38 YDS — Over 59.5
Sunday, Sep 20
5:00 PM
CAR@
ATLdraftkings
CAR@
ATL| Tetairoa McMillan | 15+ YDS1/20 | 50+ YDS4/7 | 70+ YDS11/8 | 100+ YDS9/2 | 130+ YDS12/1 |
| Jalen Coker | 15+ YDS1/10 | 48+ YDS10/11 | 60+ YDS13/8 | 90+ YDS11/2 | 110+ YDS12/1 |
5:00 PM
GB@
NYJdraftkings
GB@
NYJ| Christian Watson | 15+ YDS1/20 | 50+ YDS4/7 | 80+ YDS15/8 | 100+ YDS4/1 | 130+ YDS12/1 |
| Garrett Wilson | 25+ YDS2/25 | 60+ YDS4/5 | 80+ YDS15/8 | 100+ YDS9/2 | 130+ YDS14/1 |
| Tucker Kraft | 15+ YDS1/10 | 47+ YDS10/11 | 60+ YDS13/8 | 90+ YDS6/1 | 110+ YDS12/1 |
5:00 PM
MIN@
CHIdraftkings
MIN@
CHI| Justin Jefferson | 25+ YDS2/25 | 70+ YDS8/11 | 90+ YDS6/4 | 130+ YDS5/1 | 160+ YDS14/1 |
| Luther Burden III | 15+ YDS2/25 | 40+ YDS8/15 | 70+ YDS2/1 | 90+ YDS5/1 | 110+ YDS10/1 |
| Colston Loveland | 15+ YDS2/25 | 48+ YDS10/11 | 60+ YDS6/4 | 90+ YDS11/2 | 110+ YDS12/1 |
| Jordan Addison | 15+ YDS1/5 | 37+ YDS10/11 | 50+ YDS7/4 | 70+ YDS4/1 | 90+ YDS10/1 |
5:00 PM
CLE@
TBdraftkings
CLE@
TB| Emeka Egbuka | 15+ YDS2/25 | 50+ YDS5/6 | 70+ YDS2/1 | 90+ YDS9/2 | 120+ YDS14/1 |
| Chris Godwin | 15+ YDS1/10 | 48+ YDS10/11 | 60+ YDS6/4 | 90+ YDS5/1 | 110+ YDS12/1 |
| Denzel Boston | 15+ YDS2/7 | 32+ YDS10/11 | 50+ YDS9/4 | 70+ YDS6/1 | 90+ YDS14/1 |
| Harold Fannin Jr. | 15+ YDS2/13 | 36+ YDS10/11 | 50+ YDS2/1 | 70+ YDS11/2 | 90+ YDS14/1 |
| KC Concepcion | 15+ YDS1/4 | 32+ YDS10/11 | 50+ YDS5/2 | 60+ YDS4/1 | 80+ YDS10/1 |
| Jerry Jeudy | 15+ YDS1/3 | 29+ YDS10/11 | 50+ YDS3/1 | 60+ YDS5/1 | 80+ YDS12/1 |
5:00 PM
NO@
BALdraftkings
NO@
BAL| Chris Olave | 25+ YDS1/20 | 60+ YDS8/15 | 80+ YDS6/5 | 110+ YDS7/2 | 140+ YDS10/1 |
| Devaughn Vele | 15+ YDS1/8 | 45+ YDS10/11 | 60+ YDS7/4 | 90+ YDS6/1 | 110+ YDS12/1 |
5:00 PM
CIN@
HOUdraftkings
CIN@
HOU| Ja'Marr Chase | 15+ YDS1/25 | 60+ YDS1/2 | 90+ YDS11/8 | 120+ YDS7/2 | 160+ YDS12/1 | — | — | — | — |
| Nico Collins | 15+ YDS1/33 | 25+ YDS2/25 | 50+ YDS4/11 | 60+ YDS4/7 | 90+ YDS15/8 | 120+ YDS5/1 | 150+ YDS14/1 | — | — |
| Tee Higgins | 15+ YDS2/25 | 50+ YDS5/6 | 60+ YDS5/4 | 90+ YDS9/2 | 110+ YDS10/1 | — | — | — | — |
| Dalton Schultz | 15+ YDS1/7 | 37+ YDS5/6 | 40+ YDS10/11 | 50+ YDS7/4 | 60+ YDS9/4 | 70+ YDS9/2 | 80+ YDS11/2 | 90+ YDS11/1 | 100+ YDS12/1 |
| Xavier Hutchinson | 15+ YDS2/7 | 28+ YDS10/11 | 30+ YDS10/11 | 50+ YDS11/4 | 60+ YDS4/1 | 80+ YDS11/1 | — | — | — |
| Mike Gesicki | 15+ YDS2/5 | 25+ YDS10/11 | 40+ YDS9/4 | 60+ YDS7/1 | 70+ YDS11/1 | — | — | — | — |
5:00 PM
PHI@
TENdraftkings
PHI@
TEN| DeVonta Smith | 15+ YDS1/25 | 50+ YDS8/15 | 70+ YDS5/4 | 100+ YDS4/1 | 130+ YDS12/1 |
| Carnell Tate | 15+ YDS2/13 | 40+ YDS5/6 | 60+ YDS9/4 | 80+ YDS5/1 | 100+ YDS11/1 |
| Wan'Dale Robinson | 15+ YDS1/6 | 37+ YDS10/11 | 50+ YDS7/4 | 70+ YDS9/2 | 90+ YDS10/1 |
| Saquon Barkley | 12+ YDS10/11 | 15+ YDS5/4 | 25+ YDS3/1 | 40+ YDS9/1 | — |
5:00 PM
PIT@
NEdraftkings
PIT@
NE| DK Metcalf | 15+ YDS2/25 | 50+ YDS5/6 | 60+ YDS11/8 | 90+ YDS9/2 | 110+ YDS10/1 | — | — | — | — |
| Romeo Doubs | 15+ YDS1/7 | 39+ YDS10/11 | 40+ YDS5/6 | 50+ YDS13/8 | 60+ YDS9/4 | 70+ YDS4/1 | 80+ YDS6/1 | 90+ YDS10/1 | 100+ YDS14/1 |
| Hunter Henry | 15+ YDS2/13 | 38+ YDS10/11 | 50+ YDS7/4 | 70+ YDS4/1 | 90+ YDS11/1 | — | — | — | — |
| Mack Hollins | 15+ YDS1/6 | 37+ YDS10/11 | 38+ YDS10/11 | 50+ YDS7/4 | 70+ YDS9/2 | 90+ YDS11/1 | — | — | — |
| DeMario Douglas | 15+ YDS2/11 | 37+ YDS10/11 | 50+ YDS7/4 | 70+ YDS9/2 | 90+ YDS11/1 | — | — | — | — |
| Michael Pittman Jr. | 15+ YDS2/11 | 35+ YDS5/6 | 36+ YDS10/11 | 50+ YDS15/8 | 70+ YDS11/2 | 90+ YDS14/1 | — | — | — |
8:05 PM
LV@
LACdraftkings
LV@
LAC| Ashton Jeanty | 15+ YDS2/7 | 28+ YDS10/11 | 40+ YDS2/1 | 60+ YDS13/2 | 70+ YDS10/1 |
8:05 PM
JAX@
DENdraftkings
JAX@
DEN| Parker Washington | 15+ YDS1/20 | 50+ YDS4/6 | 70+ YDS6/4 | 100+ YDS9/2 | 130+ YDS14/1 |
| Jaylen Waddle | 15+ YDS1/20 | 50+ YDS8/11 | 70+ YDS7/4 | 90+ YDS4/1 | 120+ YDS12/1 |
| Courtland Sutton | 15+ YDS1/9 | 40+ YDS8/11 | 60+ YDS15/8 | 80+ YDS9/2 | 100+ YDS11/1 |
8:25 PM
WSH@
DALdraftkings
WSH@
DAL| CeeDee Lamb | 25+ YDS1/20 | 60+ YDS1/2 | 90+ YDS6/4 | 120+ YDS9/2 | 150+ YDS11/1 |
| George Pickens | 15+ YDS1/25 | 50+ YDS1/2 | 80+ YDS13/8 | 110+ YDS9/2 | 140+ YDS12/1 |
| Terry McLaurin | 15+ YDS2/25 | 50+ YDS4/5 | 70+ YDS15/8 | 90+ YDS4/1 | 120+ YDS12/1 |
| Stefon Diggs | 15+ YDS2/25 | 49+ YDS10/11 | 60+ YDS6/4 | 90+ YDS6/1 | 110+ YDS12/1 |
| Javonte Williams | 13+ YDS20/21 | 15+ YDS6/5 | 25+ YDS10/3 | 40+ YDS10/1 | — |
8:25 PM
SEA@
ARIdraftkings
SEA@
ARI| Jaxon Smith-Njigba | 40+ YDS1/10 | 70+ YDS4/7 | 90+ YDS5/4 | 120+ YDS7/2 | 150+ YDS11/1 |
| Trey McBride | 25+ YDS2/25 | 50+ YDS8/15 | 80+ YDS9/4 | 100+ YDS11/2 | 120+ YDS12/1 |
| Michael Wilson | 15+ YDS1/7 | 39+ YDS5/6 | 50+ YDS6/4 | 70+ YDS4/1 | 90+ YDS10/1 |
| Marvin Harrison Jr. | 15+ YDS2/9 | 35+ YDS10/11 | 50+ YDS2/1 | 70+ YDS5/1 | 90+ YDS12/1 |
| Jeremiyah Love | 15+ YDS5/6 | 16+ YDS20/21 | 25+ YDS9/4 | 40+ YDS13/2 | 50+ YDS12/1 |
8:25 PM
MIA@
SFdraftkings
MIA@
SF| Mike Evans | 15+ YDS2/25 | 50+ YDS5/6 | 70+ YDS2/1 | 90+ YDS9/2 | 120+ YDS14/1 | — | — | — |
| Caleb Douglas | 15+ YDS2/13 | 39+ YDS10/11 | 50+ YDS13/8 | 60+ YDS5/2 | 70+ YDS4/1 | 80+ YDS6/1 | 90+ YDS10/1 | 100+ YDS14/1 |
| Demarcus Robinson | 15+ YDS8/15 | 25+ YDS10/11 | 60+ YDS10/3 | 80+ YDS13/2 | 100+ YDS12/1 | — | — | — |
| George Kittle | 15+ YDS1/7 | 40+ YDS5/6 | 60+ YDS9/4 | 80+ YDS11/2 | 100+ YDS12/1 | — | — | — |
| Christian McCaffrey | 15+ YDS1/9 | 40+ YDS10/11 | 60+ YDS5/2 | 80+ YDS6/1 | 100+ YDS14/1 | — | — | — |
| Deebo Samuel | 15+ YDS1/4 | 31+ YDS10/11 | 50+ YDS5/2 | 60+ YDS4/1 | 80+ YDS10/1 | — | — | — |
Monday, Sep 21
12:20 AM
IND@
KCdraftkings
IND@
KC| Rashee Rice | 15+ YDS1/25 | 50+ YDS4/6 | 70+ YDS7/4 | 90+ YDS4/1 | 120+ YDS12/1 | — |
| Alec Pierce | 15+ YDS1/8 | 44+ YDS10/11 | 45+ YDS10/11 | 60+ YDS7/4 | 90+ YDS6/1 | 110+ YDS12/1 |
| Tyler Warren | 15+ YDS2/25 | 40+ YDS8/13 | 60+ YDS7/4 | 80+ YDS9/2 | 100+ YDS10/1 | — |
| Travis Kelce | 15+ YDS1/9 | 40+ YDS8/11 | 60+ YDS9/4 | 80+ YDS11/2 | 100+ YDS12/1 | — |
| Xavier Worthy | 15+ YDS2/13 | 38+ YDS10/11 | 50+ YDS13/8 | 70+ YDS4/1 | 90+ YDS10/1 | — |
| Josh Downs | 15+ YDS2/13 | 37+ YDS10/11 | 50+ YDS15/8 | 70+ YDS5/1 | 90+ YDS12/1 | — |
Tuesday, Sep 22
12:15 AM
NYG@
LARdraftkings
NYG@
LAR| Puka Nacua | 40+ YDS1/10 | 70+ YDS4/9 | 100+ YDS11/8 | 130+ YDS7/2 | 160+ YDS10/1 |
| Malik Nabers | 25+ YDS1/10 | 60+ YDS8/11 | 80+ YDS7/4 | 100+ YDS7/2 | 130+ YDS11/1 |
| Davante Adams | 15+ YDS1/8 | 45+ YDS10/11 | 60+ YDS7/4 | 90+ YDS6/1 | 110+ YDS12/1 |
| Isaiah Likely | 15+ YDS1/10 | 40+ YDS8/13 | 60+ YDS7/4 | 80+ YDS4/1 | 100+ YDS10/1 |
Real bookmaker player prop odds, fractional format. Lines move — verify with your sportsbook before betting.